Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
T29 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | € 401 933 | Bekijk details |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
T32 | 3 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 411 595 | Bekijk details |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
T36 | 3 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 426 136 | Bekijk details |
T37 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | € 423 594 | Bekijk details |
T38 | 2 | 91 m² | 17 m² | Neen | € 292 106 | Bekijk details |
T39 | 2 | 92 m² | 17 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
T41 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
T42 | 2 | 91 m² | 17 m² | Neen | € 296 992 | Bekijk details |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
T44 | 2 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 571 435 | Bekijk details |
T45 | 3 | 202 m² | 28 m² | Neen | € 854 887 | Bekijk details |
T46 | 3 | 121 m² | 17 m² | Neen | € 497 806 | Bekijk details |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | T38 | 2 | 91 m² | 17 m² | Neen | € 292 106 | Bekijk details |
10 | T42 | 2 | 91 m² | 17 m² | Neen | € 296 992 | Bekijk details |
9 | T39 | 2 | 92 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
7 | T29 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | € 401 933 | Bekijk details |
8 | T32 | 3 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 411 595 | Bekijk details |
9 | T37 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | € 423 594 | Bekijk details |
9 | T36 | 3 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 426 136 | Bekijk details |
10 | T41 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
11 | T46 | 3 | 121 m² | 17 m² | Neen | € 497 806 | Bekijk details |
11 | T44 | 2 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 571 435 | Bekijk details |
11 | T45 | 3 | 202 m² | 28 m² | Neen | € 854 887 | Bekijk details |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | T38 | 2 | 91 m² | 17 m² | Neen | € 292 106 | Bekijk details |
10 | T42 | 2 | 91 m² | 17 m² | Neen | € 296 992 | Bekijk details |
9 | T39 | 2 | 92 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
11 | T46 | 3 | 121 m² | 17 m² | Neen | € 497 806 | Bekijk details |
7 | T29 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | € 401 933 | Bekijk details |
9 | T37 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | € 423 594 | Bekijk details |
10 | T41 | 3 | 129 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
8 | T32 | 3 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 411 595 | Bekijk details |
9 | T36 | 3 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 426 136 | Bekijk details |
11 | T44 | 2 | 130 m² | 17 m² | Neen | € 571 435 | Bekijk details |
11 | T45 | 3 | 202 m² | 28 m² | Neen | € 854 887 | Bekijk details |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4184.
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw makelaar
Kantoor Nieuwbouw
Yves Deckers
Tel: +32 (0)14 49 06 50
GSM: +32 (0)493 48 14 36
yves.deckers@hillewaere.be
Meer panden van deze makelaar Meer info over deze makelaar Contacteer via WhatsApp
Locatie
Gerelateerde panden
Appartement te Turnhout
€ 401 933
Appartement te Turnhout
€ 571 435
Appartement te Turnhout
€ 296 992
Appartement te Turnhout
€ 292 106
Appartement te Turnhout
€ 497 806
Appartement te Turnhout
€ 426 136
Appartement te Turnhout
€ 411 595
Appartement te Turnhout
€ 854 887