Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement A0 AS 01 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 347 500 | Bekijk details |
| Assistentiewoning A0 AS 01 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 347 500 | Bekijk details |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B1. AS. 04 | 1 | 72 m² | 15 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| Appartement B1.AS.08 | 1 | 70 m² | 10 m² | Neen | € 327 500 | Bekijk details |
| Appartement B1.AS.O7 | 1 | 72 m² | 10 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| Assistentiewoning B1. AS. 04 | 1 | 72 m² | 15 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| Assistentiewoning B1.AS.08 | 1 | 70 m² | 10 m² | Neen | € 327 500 | Bekijk details |
| Assistentiewoning B1.AS.O7 | 1 | 72 m² | 10 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details |
| Appartement A2.AS.04 | 1 | 88 m² | 11 m² | Neen | € 372 500 | Bekijk details |
| Assistentiewoning A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details |
| Assistentiewoning A2.AS.04 | 1 | 88 m² | 11 m² | Neen | € 372 500 | Bekijk details |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement A3.AS.02 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details | |
| Appartement B3.AP.09 | 2 | 100 m² | 9 m² | Neen | € 399 750 | Bekijk details |
| Assistentiewoning A3.AS.02 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement A4.APP.05. | 2 | 137 m² | 24 m² | Neen | € 728 091 | Bekijk details |
| Appartement A4.AS.03 | 1 | 61 m² | 10 m² | Neen | € 308 750 | Bekijk details |
| Appartement B4.APP.05. | 2 | 109 m² | 21 m² | Neen | € 497 750 | Bekijk details |
| Assistentiewoning A4.AS.03 | 1 | 61 m² | 10 m² | Neen | € 308 750 | Bekijk details |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyhouse A5.App.02 | 3 | 182 m² | 57 m² | Neen | € 1 141 500 | Bekijk details |
| Skyhouse A5.App.03 | 3 | 182 m² | 57 m² | Neen | € 1 298 060 | Bekijk details |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondergrondse parking 118 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 120 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 122 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 123 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 127 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 128 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 129 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 132 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondergrondse parking 1 | 13 m² | Neen | Neen | € 50 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 16 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 17 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 2 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 20 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 23 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 24 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 26 | 18 m² | Neen | Neen | € 50 000 | Bekijk details | |
| Ondergrondse parking 3 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details |
| Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | Ondergrondse parking 118 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 132 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 120 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 122 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 123 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 127 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 128 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 129 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 16 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 17 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 2 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 20 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 23 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 24 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 3 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 26 | 18 m² | Neen | Neen | € 50 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 1 | 13 m² | Neen | Neen | € 50 000 | Bekijk details | |
| 2 | Appartement A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details |
| 3 | Appartement A3.AS.02 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details | |
| 2 | Assistentiewoning A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details |
| 3 | Assistentiewoning A3.AS.02 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details | |
| 4 | Appartement A4.AS.03 | 1 | 61 m² | 10 m² | Neen | € 308 750 | Bekijk details |
| 4 | Assistentiewoning A4.AS.03 | 1 | 61 m² | 10 m² | Neen | € 308 750 | Bekijk details |
| 1 | Appartement B1.AS.08 | 1 | 70 m² | 10 m² | Neen | € 327 500 | Bekijk details |
| 1 | Assistentiewoning B1.AS.08 | 1 | 70 m² | 10 m² | Neen | € 327 500 | Bekijk details |
| 1 | Appartement B1. AS. 04 | 1 | 72 m² | 15 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 1 | Appartement B1.AS.O7 | 1 | 72 m² | 10 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 1 | Assistentiewoning B1. AS. 04 | 1 | 72 m² | 15 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 1 | Assistentiewoning B1.AS.O7 | 1 | 72 m² | 10 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 0 | Appartement A0 AS 01 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 347 500 | Bekijk details |
| 0 | Assistentiewoning A0 AS 01 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 347 500 | Bekijk details |
| 2 | Appartement A2.AS.04 | 1 | 88 m² | 11 m² | Neen | € 372 500 | Bekijk details |
| 2 | Assistentiewoning A2.AS.04 | 1 | 88 m² | 11 m² | Neen | € 372 500 | Bekijk details |
| 3 | Appartement B3.AP.09 | 2 | 100 m² | 9 m² | Neen | € 399 750 | Bekijk details |
| 4 | Appartement B4.APP.05. | 2 | 109 m² | 21 m² | Neen | € 497 750 | Bekijk details |
| 4 | Appartement A4.APP.05. | 2 | 137 m² | 24 m² | Neen | € 728 091 | Bekijk details |
| 5 | Skyhouse A5.App.02 | 3 | 182 m² | 57 m² | Neen | € 1 141 500 | Bekijk details |
| 5 | Skyhouse A5.App.03 | 3 | 182 m² | 57 m² | Neen | € 1 298 060 | Bekijk details |
| Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Ondergrondse parking 1 | 13 m² | Neen | Neen | € 50 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 118 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 132 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 120 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 122 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 123 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 127 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 128 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -2 | Ondergrondse parking 129 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 16 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 17 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 2 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 20 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 23 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 24 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 3 | 13 m² | Neen | Neen | € 45 000 | Bekijk details | |
| -1 | Ondergrondse parking 26 | 18 m² | Neen | Neen | € 50 000 | Bekijk details | |
| 4 | Appartement A4.AS.03 | 1 | 61 m² | 10 m² | Neen | € 308 750 | Bekijk details |
| 4 | Assistentiewoning A4.AS.03 | 1 | 61 m² | 10 m² | Neen | € 308 750 | Bekijk details |
| 0 | Appartement A0 AS 01 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 347 500 | Bekijk details |
| 2 | Appartement A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details |
| 3 | Appartement A3.AS.02 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details | |
| 0 | Assistentiewoning A0 AS 01 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 347 500 | Bekijk details |
| 2 | Assistentiewoning A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details |
| 3 | Assistentiewoning A3.AS.02 | 64 m² | 8 m² | Neen | € 301 500 | Bekijk details | |
| 1 | Appartement B1.AS.08 | 1 | 70 m² | 10 m² | Neen | € 327 500 | Bekijk details |
| 1 | Assistentiewoning B1.AS.08 | 1 | 70 m² | 10 m² | Neen | € 327 500 | Bekijk details |
| 1 | Appartement B1. AS. 04 | 1 | 72 m² | 15 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 1 | Appartement B1.AS.O7 | 1 | 72 m² | 10 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 1 | Assistentiewoning B1. AS. 04 | 1 | 72 m² | 15 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 1 | Assistentiewoning B1.AS.O7 | 1 | 72 m² | 10 m² | Neen | € 337 500 | Bekijk details |
| 2 | Appartement A2.AS.04 | 1 | 88 m² | 11 m² | Neen | € 372 500 | Bekijk details |
| 2 | Assistentiewoning A2.AS.04 | 1 | 88 m² | 11 m² | Neen | € 372 500 | Bekijk details |
| 3 | Appartement B3.AP.09 | 2 | 100 m² | 9 m² | Neen | € 399 750 | Bekijk details |
| 4 | Appartement B4.APP.05. | 2 | 109 m² | 21 m² | Neen | € 497 750 | Bekijk details |
| 4 | Appartement A4.APP.05. | 2 | 137 m² | 24 m² | Neen | € 728 091 | Bekijk details |
| 5 | Skyhouse A5.App.02 | 3 | 182 m² | 57 m² | Neen | € 1 141 500 | Bekijk details |
| 5 | Skyhouse A5.App.03 | 3 | 182 m² | 57 m² | Neen | € 1 298 060 | Bekijk details |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4264.
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor
Hasselt
Carine Louwagie
Tel: +32 (0)11 36 86 86
GSM:
+32 (0)468 22 88 62
carine.louwagie@hillewaere.be