Opbrengsteig. - 14 app. + 56 park., bij de Grote Markt
In een zijstraat van de Grote Markt, in het hart van Lier, staat dit opbrengsteigendom te koop. Het geheel werd tussen 2008 en 2012 grondig gerenoveerd en omvat 14 ruime appartementen met twee of drie slaapkamers en een lift, een parkeergebouw met 56 staanplaatsen en 17 kelderbergingen. Alles is verhuurd en brengt ca. € 227.500 per jaar op. Dankzij de renovatie scoren de appartementen energetisch sterk: op één na allemaal label A, B of C. Een zeldzame combinatie van centrale ligging, ruime appartementen, eigen parkeergelegenheid in de binnenstad en een degelijke energieprestatie.
Unit Ligging Opp. EPC Energiescore Label Certificaatnummer
Nr 35 bus 1 Gelijkvloers links 89 m² 160 kWh/m²/jaar B 20261104-0003991641-RES-1
Nr 35 bus 2 1e verdieping links 108 m² 151 kWh/m²/jaar B 20261104-0003991655-RES-1
Nr 35 bus 3 2e verdieping links 108 m² 151 kWh/m²/jaar B 20261104-0003991659-RES-1
Nr 35 bus 4 3e verdieping links 108 m² 160 kWh/m²/jaar B 20261104-0003991660-RES-1
Nr 35 bus 5 4e verdieping links 148 m² 154 kWh/m²/jaar B 20261105-0003991667-RES-2
Nr 39 bus 1 Gelijkvloers midden 87 m² 328 kWh/m²/jaar D 20231017-0003017371-RES-1
Nr 39 bus 2 Gelijkvloers rechts 79 m² 201 kWh/m²/jaar C 20261105-0003992449-RES-1
Nr 39 bus 3 1e verdieping midden 161 m² 200 kWh/m²/jaar B 20260531-0003880184-RES-1
Nr 39 bus 4 1e verdieping rechts 106 m² 118 kWh/m²/jaar B 20261105-0003992447-RES-1
Nr 39 bus 5 2e verdieping midden 153 m² 100 kWh/m²/jaar A 20230503-0002882390-RES-1
Nr 39 bus 6 2e verdieping rechts 110 m² 97 kWh/m²/jaar A 20250825-0003670612-RES-1
Nr 39 bus 7 3e verdieping midden 161 m² 87 kWh/m²/jaar A 20261105-0003992451-RES-1
Nr 39 bus 8 3e verdieping rechts 106 m² 128 kWh/m²/jaar B 20261105-0003992443-RES-1
Nr 39 bus 9 4e verdieping rechts 151 m² 155 kWh/m²/jaar B 20261105-0003992442-RES-2
Gemeenschappelijke delen – – 20261105-0003987068-GD-1