Revenu immobilier - 14 app. + 56 park., près de la Grote Markt.
Dans une rue adjacente à la Grand-Place, au cœur de Lierre, ce bien immobilier de rendement est à vendre. L'ensemble a été entièrement rénové entre 2008 et 2012 et comprend 14 appartements spacieux avec deux ou trois chambres et un ascenseur, un parking avec 56 places et 17 caves. Tout est loué et génère environ 227 500 € par an. Grâce à la rénovation, les appartements obtiennent de bonnes performances énergétiques : presque tous ont un label A, B ou C, à l'exception d'un. Une combinaison rare d'un emplacement central, d'appartements spacieux, de stationnement privé en centre-ville et d'une bonne performance énergétique.
Unité Emplacement Superficie EPC Score énergétique Label Numéro de certificat
N° 35 bus 1 Rez-de-chaussée gauche 89 m² 160 kWh/m²/an B 20261104-0003991641-RES-1
N° 35 bus 2 1er étage gauche 108 m² 151 kWh/m²/an B 20261104-0003991655-RES-1
N° 35 bus 3 2e étage gauche 108 m² 151 kWh/m²/an B 20261104-0003991659-RES-1
N° 35 bus 4 3e étage gauche 108 m² 160 kWh/m²/an B 20261104-0003991660-RES-1
N° 35 bus 5 4e étage gauche 148 m² 154 kWh/m²/an B 20261105-0003991667-RES-2
N° 39 bus 1 Rez-de-chaussée milieu 87 m² 328 kWh/m²/an D 20231017-0003017371-RES-1
N° 39 bus 2 Rez-de-chaussée droit 79 m² 201 kWh/m²/an C 20261105-0003992449-RES-1
N° 39 bus 3 1er étage milieu 161 m² 200 kWh/m²/an B 20260531-0003880184-RES-1
N° 39 bus 4 1er étage droit 106 m² 118 kWh/m²/an B 20261105-0003992447-RES-1
N° 39 bus 5 2e étage milieu 153 m² 100 kWh/m²/an A 20230503-0002882390-RES-1
N° 39 bus 6 2e étage droit 110 m² 97 kWh/m²/an A 20250825-0003670612-RES-1
N° 39 bus 7 3e étage milieu 161 m² 87 kWh/m²/an A 20261105-0003992451-RES-1
N° 39 bus 8 3e étage droit 106 m² 128 kWh/m²/an B 20261105-0003992443-RES-1
N° 39 bus 9 4e étage droit 151 m² 155 kWh/m²/an B 20261105-0003992442-RES-2
Parties communes – – 20261105-0003987068-GD-1