Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 2 | 90 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| A02 | 2 | 100 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| A03 | 2 | 92 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| A04 | 2 | 81 m² | 14 m² | Neen | Verkocht | |
| A06 | 2 | 93 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
| A07 | 2 | 78 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
| A08 | 1 | 62 m² | 27 m² | Neen | Verkocht | |
| A09 | 1 | 62 m² | 27 m² | Neen | Verkocht |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.10 | 2 | 82 m² | 13 m² | Neen | Verkocht | |
| A11 | 2 | 90 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
| A12 | 2 | 100 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| A13 | 2 | 92 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| A14 | 2 | 81 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| A17 | 2 | 78 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| A18 | 1 | 62 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| A19 | 1 | 62 m² | 20 m² | Neen | Verkocht |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21 | 2 | 90 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| A22 | 2 | 100 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
| A23 | 2 | 92 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| A24 | 3 | 140 m² | 130 m² | Neen | Verkocht | |
| A25 | 1 | 63 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
| A26 | 2 | 80 m² | 23 m² | Neen | Verkocht |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A31 | 2 | 77 m² | 31 m² | Neen | Verkocht | |
| A32 | 1 | 63 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| A33 | 1 | 63 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
| A34 | 2 | 80 m² | 23 m² | Neen | Verkocht |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A41 | 2 | 140 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
| A42 | 1 | 63 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| A43 | 2 | 80 m² | 14 m² | Neen | Verkocht |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A51 | 3 | 147 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
| A52 | 3 | 140 m² | 30 m² | Neen | Verkocht |
| Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A18 | 1 | 62 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A19 | 1 | 62 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A08 | 1 | 62 m² | 27 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A09 | 1 | 62 m² | 27 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A33 | 1 | 63 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A25 | 1 | 63 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A32 | 1 | 63 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 4 | A42 | 1 | 63 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A17 | 2 | 78 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A26 | 2 | 80 m² | 23 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A04 | 2 | 81 m² | 14 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A07 | 2 | 78 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A1.10 | 2 | 82 m² | 13 m² | Neen | Verkocht | |
| 4 | A43 | 2 | 80 m² | 14 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A14 | 2 | 81 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A34 | 2 | 80 m² | 23 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A31 | 2 | 77 m² | 31 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A06 | 2 | 93 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A13 | 2 | 92 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A23 | 2 | 92 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A03 | 2 | 92 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A11 | 2 | 90 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A21 | 2 | 90 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A02 | 2 | 100 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A12 | 2 | 100 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A01 | 2 | 90 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A22 | 2 | 100 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
| 4 | A41 | 2 | 140 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
| 5 | A52 | 3 | 140 m² | 30 m² | Neen | Verkocht | |
| 5 | A51 | 3 | 147 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A24 | 3 | 140 m² | 130 m² | Neen | Verkocht |
| Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A18 | 1 | 62 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A19 | 1 | 62 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A08 | 1 | 62 m² | 27 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A09 | 1 | 62 m² | 27 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A33 | 1 | 63 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
| 4 | A42 | 1 | 63 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A25 | 1 | 63 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A32 | 1 | 63 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A31 | 2 | 77 m² | 31 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A17 | 2 | 78 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A07 | 2 | 78 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
| 4 | A43 | 2 | 80 m² | 14 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A26 | 2 | 80 m² | 23 m² | Neen | Verkocht | |
| 3 | A34 | 2 | 80 m² | 23 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A14 | 2 | 81 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A04 | 2 | 81 m² | 14 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A1.10 | 2 | 82 m² | 13 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A01 | 2 | 90 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A11 | 2 | 90 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A21 | 2 | 90 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A13 | 2 | 92 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A23 | 2 | 92 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A03 | 2 | 92 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A06 | 2 | 93 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | A02 | 2 | 100 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | A12 | 2 | 100 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A22 | 2 | 100 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
| 4 | A41 | 2 | 140 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
| 5 | A52 | 3 | 140 m² | 30 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | A24 | 3 | 140 m² | 130 m² | Neen | Verkocht | |
| 5 | A51 | 3 | 147 m² | 26 m² | Neen | Verkocht |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4190.
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor
Antwerpen
Yves Deckers
Tel: +32 (0)3 287 80 00
GSM:
+32 (0)493 48 14 36
yves.deckers@hillewaere.be