Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 01 | 2 | 94 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| I 02 | 2 | 96 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| I 03 | 2 | 96 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| I 04 | 2 | 101 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| II 05 | 3 | 123 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
| II 06 | 3 | 123 m² | 21 m² | Neen | Verkocht |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 11 | 2 | 94 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| I 12 | 2 | 84 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| I 13 | 2 | 84 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| I 14 | 2 | 87 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| II 15 | 3 | 104 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| II 16 | 3 | 109 m² | 17 m² | Neen | Verkocht |
| Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 21 | 2 | 132 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| I 22 | 2 | 122 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| I 23 | 2 | 120 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| I 24 | 2 | 128 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| II 25 | 3 | 147 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
| II 26 | 3 | 151 m² | 10 m² | Neen | Verkocht |
| Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I 12 | 2 | 84 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | I 13 | 2 | 84 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | I 14 | 2 | 87 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 01 | 2 | 94 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | I 11 | 2 | 94 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 02 | 2 | 96 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 03 | 2 | 96 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 04 | 2 | 101 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | II 16 | 3 | 109 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 24 | 2 | 128 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | II 05 | 3 | 123 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | II 06 | 3 | 123 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 21 | 2 | 132 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | II 15 | 3 | 104 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 23 | 2 | 120 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | II 25 | 3 | 147 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 22 | 2 | 122 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | II 26 | 3 | 151 m² | 10 m² | Neen | Verkocht |
| Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I 12 | 2 | 84 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | I 13 | 2 | 84 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | I 14 | 2 | 87 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 01 | 2 | 94 m² | 19 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | I 11 | 2 | 94 m² | 12 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 02 | 2 | 96 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 03 | 2 | 96 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | I 04 | 2 | 101 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | II 15 | 3 | 104 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| 1 | II 16 | 3 | 109 m² | 17 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 23 | 2 | 120 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 22 | 2 | 122 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | II 05 | 3 | 123 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
| 0 | II 06 | 3 | 123 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 24 | 2 | 128 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | I 21 | 2 | 132 m² | 8 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | II 25 | 3 | 147 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
| 2 | II 26 | 3 | 151 m² | 10 m² | Neen | Verkocht |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4170.
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor
Antwerpen
Yves Deckers
Tel: +32 (0)3 287 80 00
GSM:
+32 (0)493 48 14 36
yves.deckers@hillewaere.be