Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 3 | 148m2 | 28 m² | Neen | Verkocht | |
A02 | 3 | 144m2 | 66 m² | Neen | € 398 250 | Bekijk details |
A03 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
B01 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
B02 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
C01 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
C02 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
C03 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A04 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
A05 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
A06 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
B03 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
B04 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
C04 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
C05 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
C06 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A07 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
A08 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
A09 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
B05 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
B06 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
C07 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
C08 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
C09 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | In optie | Bekijk details |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
A11 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
A12 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
B07 | 2 | 142m2 | 127 m² | Neen | € 488 063 | Bekijk details |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 3 | 148m2 | 13 m² | Neen | Verkocht | |
A14 | 3 | 169m2 | 130 m² | Neen | € 549 900 | Bekijk details |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C07 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C04 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C01 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | A03 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
2 | A06 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C02 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B03 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | B01 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | A09 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
4 | A12 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | B05 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C08 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C05 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B04 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | B02 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | B06 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C03 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C06 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C09 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | In optie | Bekijk details |
4 | A10 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
3 | A07 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
2 | A04 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
4 | A11 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
3 | A08 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
2 | A05 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
1 | A01 | 3 | 148m2 | 28 m² | Neen | Verkocht | |
5 | A13 | 3 | 148m2 | 13 m² | Neen | Verkocht | |
1 | A02 | 3 | 144m2 | 66 m² | Neen | € 398 250 | Bekijk details |
4 | B07 | 2 | 142m2 | 127 m² | Neen | € 488 063 | Bekijk details |
5 | A14 | 3 | 169m2 | 130 m² | Neen | € 549 900 | Bekijk details |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C07 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C04 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C01 | 1 | 68m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
2 | A06 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B03 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
4 | A12 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | A09 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | A03 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | B05 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | B01 | 2 | 94m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C08 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C05 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C02 | 2 | 97m2 | 12 m² | Neen | Verkocht | |
3 | B06 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B04 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
1 | B02 | 2 | 99m2 | 9 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C09 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | In optie | Bekijk details |
2 | C06 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C03 | 3 | 126m2 | 14 m² | Neen | Verkocht | |
4 | A11 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
3 | A08 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
2 | A05 | 3 | 133m2 | 12 m² | Neen | € 319 700 | Bekijk details |
4 | A10 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
3 | A07 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
2 | A04 | 3 | 134m2 | 13 m² | Neen | € 302 075 | Bekijk details |
4 | B07 | 2 | 142m2 | 127 m² | Neen | € 488 063 | Bekijk details |
1 | A02 | 3 | 144m2 | 66 m² | Neen | € 398 250 | Bekijk details |
1 | A01 | 3 | 148m2 | 28 m² | Neen | Verkocht | |
5 | A13 | 3 | 148m2 | 13 m² | Neen | Verkocht | |
5 | A14 | 3 | 169m2 | 130 m² | Neen | € 549 900 | Bekijk details |
Documenten
Plan een bezoek of vraag meer informatie
Jouw makelaar
Kantoor
te Nieuwbouw
Véronique Van Camp
Tel: +32 (0)14 45 10 11
GSM: +32 (0)498 34 70 39
veronique.van.camp@hillewaere.be
Meer panden van deze makelaar Meer info over deze makelaar Contacteer via WhatsApp
Locatie
Gerelateerde panden
Appartement te Turnhout
€ 302 075
Appartement te Turnhout
€ 299 250
Appartement te Turnhout
€ 549 900
Appartement te Turnhout
€ 319 700
Appartement te Turnhout
€ 488 063
Appartement te Turnhout
€ 302 075
Appartement te Turnhout
€ 398 250
Appartement te Turnhout
€ 319 700